Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industrie concernée: | Fabricants, réparateurs de machines, imprimeurs, autres | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de produit: | produits d'impression |
Type de traitement: | produits d'impression | Voltage: | Équipement électrique |
Le pouvoir: | 4 kW, 4 kW | Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces détachées: |
Poids du produit: | 800KG, 800kg | Garantie: | 1 année |
Capacité de production: | 200 m/min | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
Garantie des composants de base: | 1.5 ans | Composants de base: | PLC |
Modèle de déchargement: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | déchargement de la taille: | 1500 |
Hauteur du collier de papier: | 165 | Domaine couvert: | Pour les pièces détachées: |
Largeur du papier de déchargement: | 960 x 1260 | Différentes tailles: | Le modèle est différent. |
Port: | le huangpu |
La machine de récupération de papier de la série LD possède une fonction de levage et de descente automatique, qui transporte la pile de papier de la palette à la plateforme de travail et pousse automatiquement le papier.Efficace et précise, réduisant considérablement l'intensité du travail et améliorant l'efficacité de la découpe du papier.
Le déchargeur de papier de la série GF a pour fonction de soulever les piles de papier et de les transporter rapidement du banc de travail à la palette.La capacité d'empiler soigneusement sur le plateau est efficace et précise, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la découpe du papier et réduit l'intensité du travail.Et il fournit la plus grande commodité pour le prochain processus d'impression.
Modèle de déchargement | Je ne sais pas.2 |
DéchargementLargeur du papier | 960x1260 |
Hauteur de déchargement | 1500 |
Hauteur du collier de papier | 165 |
Zones couvertes | 3300x1800x2100 |
Modèle de chargeur | - Je ne sais pas.2 |
Prenez le format papier
| 1200x1350 |
Prenez la hauteur
| 1500 |
Hauteur du collier de papier
| 165 |
Zones couvertes
| 3300x1800x2100 |
Dans l'ensemble Dimensions du chargeur/déchargeur | - Deux. | - 4 | |
Longueur totale du déchargeur | Une | 3300 | 5200 |
Réservoir | A+ | 3500 | 5300 |
Largeur totale de la machine | B. Pour | 1800 | 2100 |
Hauteur totale de la machine | H est | 2100 | 2400 |
Longueur de la plateforme | D | 1260 | 1700 |
Largeur de la plateforme | C | 1000 | 1250 |
Largeur de la machine de déchargement | F | 960 | 1250 |
Longueur de la machine de déchargement | E | 1260 | 1650 |
Installation Dimension | Les spécifications | |||||||
Modèle
| Une | B. Pour | C | D | E | F | G | |
92 | dans | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
en cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | dans | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
en cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | dans | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
en cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | dans | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
en cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Plus de détails
Question: Quel est le délai de production après la commande?
Réponse: environ 15 jours.
Questions: avez-vous des machines en stock?
Réponse: type de machine standard, il y a une grande quantité d'inventaire, des modèles spéciaux, besoin de passer des commandes personnalisées.
Personne à contacter: Ms. Amy Chen
Téléphone: 8613302239101